Priser 2024 Fra 1. januar | Voksen | Ung | Barn | Pensionist/ |
---|---|---|---|---|
Enkeltbillet* | 60 | 45 | 40 | 45 |
Enkeltbillet* | 76 | 55 | 50 | 55 |
10 turskort* | 520 | 390 | 350 | 390 |
Månedskort* | 595 | 435 | 435 | 435 |
Månedskort* | 490 | 320 | 320 | 320 |
Måneds abonnement* | 465 | 300 | - | 300 |
MORGEN* | 375 | 240 | - | 240 |
Familiebillet***** | 160 | - | - | - |
Familiebillet***** | 210 | - | - | - |
1 ekstra barn til | 40 | - | - | - |
Priser 2025 Fra 1. januar | Voksen | Ung | Barn | Pensionist/ |
---|---|---|---|---|
Enkeltbillet* | 63 | 47 | 42 | 47 |
Enkeltbillet* | 79 | 57 | 52 | 57 |
10 turskort* | 540 | 405 | 365 | 405 |
Månedskort* | 620 | 455 | 455 | 455 |
Månedskort* | 510 | 335 | 335 | 335 |
Måneds abonnement* | 485 | 315 | - | 315 |
MORGEN* | 390 | 250 | - | 250 |
Familiebillet***** | 165 | - | - | - |
Familiebillet***** | 220 | - | - | - |
1 ekstra barn til | 42 | - | - | - |
* Førtidspensionister & studerende
Førtidspensionister skal kunne dokumentere deres pensioniststatus.
Studerende skal kunne dokumentere deres studiestatus og fornyes hver 12. måned ved visning af gyldigt studiekort.
Et pensionistbevis kan fås ved henvendelse i borgerservice.
** For gæster der er bosiddende i Roskilde Kommune.
*** Betales løbende via automatisk kontotræk, unge mellem 15-17 år kræver værges kreditkort og godkendelse.
**** Betales løbende via automatisk kontotræk. Gælder KUN hverdage - for Roskilde Badet kl. 6:00- 10:00. Maglegårdsbadet og Sct. Jørgens badet kl. 6:30 - 7:50.
***** Giver adgang til familie omklædningsrummene
Alle gæster i svømmehallen skal have gyldigt entrebillet for at opholde sig i svømmehallen. Gælder både badende og ikke badende gæster.
Booking af hold og køb månedskort samt klippekort
Her finder du alle offentlige holdaktiviteter, som kræver booking. Du kan samtidig købe dit klippekort eller månedskort her, når du opretter en profil i systemet.
Booking af hold og online køb